| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Esposende is an old fishing village. Boasting an idyllic setting on the estuary of the River Cávado, some 50 km north of Oporto, it is a popular resort town for the people of Northern Portugal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 20°C | 15°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalos de Fão | 3 / - | 15.0 m | 18.0 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Forcadinho | - / - | 12.0 m | 22.0 m | CMAS * / OW |
|
||
| Moinhos | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Parcel | - / - | 25 m | 35 m | CMAS ** / AOW | |||
| Pena | - / - | 8.0 m | 12.0 m | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.