| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 15°C | 15°C | 20°C | 25°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 25°C | 25°C | 20°C | 15°C |
| Water temp. | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 15°C |
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Anchors | - / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Arriefes | - / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Alto | - / - | 16.8 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Santa Eulalia | - / - | 12 m | 14 m | CMAS * / OW |
|
||
| Valados | - / - | 20 m | 25 m | Tots els submarinistes |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.