| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 59°F | 59°F | 68°F | 77°F | 77°F | 77°F | 86°F | 86°F | 77°F | 77°F | 68°F | 59°F |
| Water temp. | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 64°F | 59°F | 59°F |
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Anchors | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Arriefes | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Alto | - / - | 55.1 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Santa Eulalia | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Valados | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.