| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Bianca Wreck | 5 / - | 147.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gli Archetti | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Grotta Maurizio Sarra | - / - | 131.2 ft | 180.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Grottoni | - / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nasim | 1 / - | 147.6 ft | 196.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Punta San Francesco | - / - | 82 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punta Scaletta | - / - | 114.8 ft | 164 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Punta Secca | 3 / - | 98.4 ft | 180.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.