| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 57°F | 59°F | 63°F | 70°F | 79°F | 86°F | 88°F | 90°F | 84°F | 75°F | 64°F | 61°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 63°F | 64°F | 68°F | 73°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (12) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Reef | 6 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Butterfly Cave | 4 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Elephant Reef | 5 / - | 59.1 ft | 246.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Keri Caves | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Little Bay | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Little Big Rock | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Marathia | 15 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Marathonissi | 9 / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Octopus Reef | 9 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| The Arch | 16 / - | 59.1 ft | 229.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Columns | 6 / - | 52.5 ft | 164 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| White Reef | 4 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.