| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Llocs d'immersió (11) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 9 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 9 m | 15 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 10 m | 10 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Klingesee | - / - | 5 m | 8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 10 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 5 m | 40 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 4.6 m | 9.1 m | Tots els submarinistes | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 8 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 9 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 3 m | 30 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Tauchersee | - / - | 12 m | 12 m | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.