| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (21) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendsee | - / - | 131.2 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Barleber See | - / - | 36.1 ft | 36.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bergwitzsee | - / - | 65.6 ft | 108.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Brettin II | - / - | 39.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Canyon Süplingen | 3 / - | 36.1 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Edderitz | - / - | 82 ft | 137.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Felsenkessel von Löbejün | - / - | 36.1 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Felsensee | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Förstergrube Sandersdorf | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gützer Bergsee | - / - | 23 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gützsee / Landsberg | - / - | 19.7 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hufeisensee | - / - | 65.6 ft | 88.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jersleber See | - / - | 29.5 ft | 29.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kiesloch Zerben | - / - | 59.1 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Königsee | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Neustädter See | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Plattensee | - / - | 82 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Saale-Elster-Kanal | - / - | 9.8 ft | 13.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| See Kade-Belick | - / - | 55.8 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Steinbrüche Löbejün | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steinbruchsee Pretzin | - / - | 72.2 ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.