| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (29) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockpit et moteur du Dornier 24 | 8 / - | 47 m | 48 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Grotte Sainte Marguerite | - / - | 15 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| L'arche de Fabrégas | 4 / - | 35 m | 41 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| L'Ariane | - / - | 28.0 m | 30.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| L'Arroyo | 21 / - | 25 m | 39 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| L'Artésien | 6 / - | 46m m | 50 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La Chainette | - / - | 10 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| La Piscine des Deux Frères | - / - | 10 m | 33 m | Tots els submarinistes |
|
||
| La Roche à l'Ancre | 4 / - | 30 m | 41 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La roche bleue | 4 / - | 35 m | 48 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La Roche Fendue | 7 / - | 22.6 m | 43 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Dornier 24 | 10 / - | 40 m | 42 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Glenn Martin | 7 / - | 44 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Mustang | 10 / - | 54 m | 56 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Niedersachsen | - / - | 100 m | 110 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le Sec de L'Armoire | 6 / - | 30 m | 50 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le sec de Saint Elme | 10 / - | 15 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Le Sec du Pêcheur | 14 / - | 16 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Tombant des Deux Frères | 2 / - | 18 m | 33 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Tromblon | 6 / - | 21 m | 26.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Les Fourmigues de Giens et le Fourmigon | 4 / - | 25 m | 40 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Fourmigues Est | 9 / - | 20 m | 40 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Jardins de l'Arroyo | 5 / - | 30 m | 50 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Roches de Sicié | 4 / - | 30 m | 43 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Mise à l'eau de Pin Rolland | - / - | 1 m | 2 m | ||||
| Mise à l'eau de Saint Mandrier | - / - | 1 m | 2 m | ||||
| Mise à l'eau La Verne | - / - | 1 m | 2 m | ||||
| Super Mystère B2 | 11 / - | 47 m | 50 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Vallée aux gorgones | 4 / - | 30m m | 38m m | CMAS *** / Rescue |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.