| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (29) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockpit et moteur du Dornier 24 | 8 / - | 154.2 ft | 157.5 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Grotte Sainte Marguerite | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| L'arche de Fabrégas | 4 / - | 114.8 ft | 134.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| L'Ariane | - / - | 91.9 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| L'Arroyo | 21 / - | 82 ft | 128 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| L'Artésien | 6 / - | 150.9 ft | 164 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La Chainette | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Piscine des Deux Frères | - / - | 32.8 ft | 108.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La Roche à l'Ancre | 4 / - | 98.4 ft | 134.5 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La roche bleue | 4 / - | 114.8 ft | 157.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La Roche Fendue | 7 / - | 74.1 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Dornier 24 | 10 / - | 131.2 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Glenn Martin | 7 / - | 144.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Mustang | 10 / - | 177.2 ft | 183.7 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Niedersachsen | - / - | 328.1 ft | 360.9 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le Sec de L'Armoire | 6 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le sec de Saint Elme | 10 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Le Sec du Pêcheur | 14 / - | 52.5 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Tombant des Deux Frères | 2 / - | 59.1 ft | 108.3 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Tromblon | 6 / - | 68.9 ft | 87.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Les Fourmigues de Giens et le Fourmigon | 4 / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Fourmigues Est | 9 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Jardins de l'Arroyo | 5 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les Roches de Sicié | 4 / - | 98.4 ft | 141.1 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Mise à l'eau de Pin Rolland | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Mise à l'eau de Saint Mandrier | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Mise à l'eau La Verne | - / - | 3.3 ft | 6.6 ft | ||||
| Super Mystère B2 | 11 / - | 154.2 ft | 164 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Vallée aux gorgones | 4 / - | 98.4 ft | 124.7 ft | CMAS *** / Rescue |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.