| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (15) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arche de Planier | 3 / - | 147.6 ft | 180.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Cargo de la pierre à la bague | - / - | 49.2 ft | 85.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| L'avion de planier | - / - | 114.8 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| la Pierre à la Bague | - / - | 13.1 ft | 19.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La plaine | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes | |||
| Le Chaouen | 9 / - | 49.2 ft | 118.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Le Dalton | 4 / - | 65.6 ft | 108.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Le Latécotère 298 | - / - | 196.9 ft | 196.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Messerschmitt 109 | 4 / - | 147.6 ft | 147.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Middlebury Victory | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Le Souquet | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Le Tombant du Planier | - / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Veyron | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Les grottes du Veyron | 3 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vapeur de la pierre à la bague | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.