| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (27) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barge de Tiboulen du Frioul | - / - | 229.7 ft | 249.3 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Cap Caveaux | - / - | 98.4 ft | 144.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Junker 88 II | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| L'avion | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La bouée blanche | - / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La faille du soldat | - / - | 82 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La pierre à Maya | - / - | 131.2 ft | 144.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| La pointe de Carapègue | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La pointe de la Luque | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La Poubelle | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW | |||
| La roche percée | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| La tache jaune | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue | |||
| La vedette | - / - | 131.2 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| La vedette bimoteur | - / - | 206.7 ft | 213.3 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Le 5 Doigts du Tiboulin du Frioul | - / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le grand Salaman | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Le Junker 88 | 16 / - | 173.9 ft | 177.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Le Mirage | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Le rocher Cacaveaux | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Les Amphores du frioul | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes | |||
| Les bouteilles | - / - | 213.3 ft | 213.3 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Les Eyglaudes | - / - | 65.6 ft | 124.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Les failles Marlet | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pierre à Maya | - / - | 65.6 ft | 144.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Pointe de Pomegue | - / - | 82 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tiboulen du Frioul | - / - | 65.6 ft | 144.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tombant de Ratonneau | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.