| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Grundlsee | 7 | 0 |
| Llocs d'immersió (18) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altausseer See | - / - | 65.6 ft | 173.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Augstsee | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Copacabana | 6 / - | 23 ft | 41 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Erlaufsee | - / - | 49.2 ft | 105 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Erlaufsee - Schwabbelland | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Grüblsee | - / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Grundlsee Gößl | - / - | 23 ft | 62.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Grüner See | 8 / 1 | 23 ft | 42.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Salzastausee | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Samitzteich | - / - | 23 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Schwarzl Freizeitzentrum | - / - | 23 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sobother Stausee | - / - | 26.2 ft | 144.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sobother Stausee alte Brücke | - / - | 82 ft | 180.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Stuag Teich | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tauchturm Seiersberg | - / - | 16.4 ft | 36.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Thalerhofteich | - / - | ft | 19.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Werndorfer Teich | - / - | 23 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Wrack MS St. Wolfgang | 6 / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.