| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Southwestern Europe, between France and Spain
Coordenades geogràfiques: 42° 18' N, 1° 18' E
Km de costa: 0 km (landlocked) km
Clima: temperate; snowy, cold winters and warm, dry summers
Terreny: rugged mountains dissected by narrow valleys
Elevació: lowest point: Riu Runer 840 m
highest point: Pic de Coma Pedrosa 2,946 m
Perills naturals: avalanches
Moneda: euro (EUR)
Població: 84,525 (July 2010 est.)
Idiomes: Catalan (official), French, Castilian, Portuguese
Capital: Andorra la Vella
Divisions: 7 parishes: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voleu afegir alguna informació sobre Andorra? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 32.8 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.