| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització:
Coordenades geogràfiques: 0° 0' S, 0° 0' W
Km de costa: km
Clima:
Terreny:
Elevació:
Perills naturals:
Moneda:
Població:
Idiomes:
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voleu afegir alguna informació sobre Andorra? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 32.8 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 9.8 ft | 16.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.