| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Part of Netherlands Antilles
Coordenades geogràfiques: 17° 18' N, 62° 34.8' W
Km de costa: km
Clima:
Terreny:
Elevació:
Perills naturals:
Moneda:
Població:
Idiomes:
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voleu afegir alguna informació sobre Saint Eustatius? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (34) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Point North | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point South | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Point West | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anchor Reef | 1 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarium | 1 / - | 65.6 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda North | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Reef West | 1 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Blairs Reef | 1 / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Blue Bead Hole | - / - | 55.1 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Charles L Brown Wreck - north | 5 / - | 75.5 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Charles L Brown Wreck - South | 1 / - | 75.5 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Chien Tong Wreck | 4 / - | 55.8 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cliffs | 1 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 1 / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Crook's Castle | 1 / - | 32.8 ft | 36.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Doobie's Crack | - / - | 94.2 ft | 120.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Double Wreck | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Drop Off East | 1 / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Drop Off West | 1 / - | 49.2 ft | 95.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Five Fingers South | - / - | 52.5 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gibraltar | 1 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grand Canyon | 1 / - | 65.6 ft | 86 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hangover | 2 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ledges | 2 / - | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mushroom Gardens | 1 / - | 45.9 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Outer Jenkins Bay | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| STENAPA Reef | 2 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Stingray City | 3 / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Blocks | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Humps | 1 / - | 32.8 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Triple Wreck | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Peaks | - / - | 72.2 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Twin Sisters | 1 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Valley of Sponges | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
|
Anchor Point North |
Anchor Point South |
|
Anchor Point West |
Anchor Reef |
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.