| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (14) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat mà xima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuario | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Balena Moby Dick | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cabeza de Marcel | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Almirante | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| El Ancla de Francois | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Encanto | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Jardin de la Gorgonia | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Patio de Vanessa | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Salón de MarÃa | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| JardÃn Sin Nombre | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Cadena Misteriosa | 2 / - | 82 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Las Cuevas de Bebo | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Paraiso Perdido | 5 / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yemayá | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
|
|
Podeu editar aquesta pà gina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pà gina, Envieu comentaris.