| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (3) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Whale East Reef | - / - | 26.2 ft | 42.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Big Whale North Reef | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bird Cay South reef | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.