| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Llocs d'immersió (14) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Cathedral | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Konanda | 2 / - | 55.8 ft | 85.3 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pango Wall | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 91.9 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 118.1 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.