| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Atoll | - / - | 65.6 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Northwest Wall | - / - | 55.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Tauenai Pass | - / - | 55.8 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Areu Wall | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kehpara | 2 / 1 | 82 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Road | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mwand Pass | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mwand Wall | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Phelong Pass Inside | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Phelong Pass Outside | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.