| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (12) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 12 m | 18 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Coral Bay | - / - | 3 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 1.3m m | 7.0m m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 13 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 7 m | 9 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 12 m | 14 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 15 m | 23 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 2 m | 6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 7 m | 8 m | Tots els submarinistes |
|
||
| the drift | - / - | 1 m | 3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| The Spit | - / - | 10 m | 15.0 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 2 m | 4 m | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Per tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks