| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (12) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Per tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks