Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
Zones (3) | Llocs d'immersió | Subzones |
---|---|---|
Heron Island | 7 | 0 |
Lady Elliot Island | 3 | 0 |
Lady Musgrave Island | 8 | 0 |
Llocs d'immersió (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birthday Beach | - / - | ![]() |
32.8 ft | 49.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Fitzroy Reef Lagoon | - / - | ![]() |
23 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Jackson's Bommie | - / - | ![]() |
26.2 ft | 55.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Town of 1770 Campground | - / - | 26.2 ft | 32.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.