| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (19) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Batemans Bay | 1 | 0 |
| Byron Bay | 5 | 0 |
| Central Coast | 2 | 0 |
| Coffs Harbour | 2 | 0 |
| Forster Tuncurry | 5 | 0 |
| Jervis Bay | 11 | 0 |
| Laurieton | 6 | 0 |
| Montague Island | 1 | 0 |
| Nelson Bay and Port Stephens | 9 | 0 |
| Newcastle | 1 | 0 |
| Port Macquire | 6 | 0 |
| Seal Rocks | 5 | 0 |
| Shellharbour | 9 | 0 |
| South West Rocks | 5 | 0 |
| Swansea | 1 | 0 |
| Sydney | 50 | 0 |
| Tweed Heads | 2 | 0 |
| Ulladulla & Bawley Point | 3 | 0 |
| Wollongong | 1 | 0 |
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmeny Boat Ramp | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Mystery Bay | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Narooma Wharf | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Potato Point | - / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Julain Rocks - Cod Hole |
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Terrigal Haven |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.
Per Anonymous , 10-11-2005
Diving in Sydney - How is the diving from Sydney? Doe anyone know a reasonably priced way to get to Lord Howe Island from Sydney? What price should we expect to pay for airfare to get there in January?