| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (15) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashitol Bay | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Banana Bay | 3 / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bungalow Bay | 4 / - | 55.8 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Home Run Reef | 3 / - | 16.4 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kanpela Point | - / - | 62.3 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marista Rock | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Northern Tip | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Racha Noi Bay | - / - | 55.8 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Racha Yai Bay 3 | 6 / - | 49.2 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Racha Yai Wreck | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ray Bahn | 1 / - | 75.5 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Siam Bay | 12 / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Staghorn reef | 4 / 1 | 59.1 ft | 88.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| The Rock | - / - | 98.4 ft | 180.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Waterfall wall | 4 / - | 45.9 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.