| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Eastern Asia, southern half of the Korean Peninsula bordering the Sea of Japan and the Yellow Sea
Coordenades geogràfiques: 38° 30' N, 127° 9' E
Km de costa: 2,413 km km
Clima: temperate, with rainfall heavier in summer than winter
Terreny: mostly hills and mountains; wide coastal plains in west and south
Elevació:
Perills naturals: occasional typhoons bring high winds and floods; low-level seismic activity common in southwest
Moneda: South Korean won (KRW)
Població:
Idiomes: Korean
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Voleu afegir alguna informació sobre South Korea? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower garden | 3 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gijam | 3 / - | 32.8 ft | 42.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Jeju Moon-Island | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Nagok sunken vessel No1 | 2 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok sunken vessel No2 | 3 / - | 72.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok Wreck | 3 / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sungsunaegi | 1 / - | 62.3 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Buk-myeon Wreck |
Buk-myeon Wreck |
|
Buk-myeon Wreck |
Flower garden |
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.