| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F |
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (9) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariara Boothouse | - / - | 75.5 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ariara House Reef | - / - | ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Old Pier | - / - | 95.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Reef | - / - | ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ariara Spot 1 | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Ariara Spot 2 | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Spot 3 | - / - | 108.3 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bulawit Bay | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Unknown Wreck | - / - | ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.