| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
English (Traduiu aquest text en Català): Camiguin is a small island province of the Philippines off the northern coast of Mindanao. It belongs to the Northern Mindanao region.
Its capital is Mambajao and it is the second-smallest province both in population and land area. The island of Camiguin is in the Bohol Sea about 10 kilometers north of Misamis Oriental. Source: Wikipedia.org
Manta rays season: December-March.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (14) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulias Shoal | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Canyons | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Coral Garden | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Jigdup Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Jigdup Wall | - / - | 49.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kabila | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Magting | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Mantigue Island | 7 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| No Name Rock | - / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Old Volcano | 2 / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sunken Yatch | - / - | 52.5 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tangub Hot Springs | 2 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| White Island Black Forest | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| White Island reef | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
Mantigue Island |
Mantigue Island |
|
Mantigue Island |
Mantigue Island |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.