| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (77) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Baba Caves | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ali Giri | - / - | 72.2 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Aquarium | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Asdu House Reef | - / - | 39.4 ft | 78.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Back Faru | 2 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Banana Reef | 2 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bandos Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Barracuda point | - / - | 52.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bat reef | - / - | 55.8 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Canyon | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Blue Point | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bodu Adi | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boduhithi House Reef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Boduhiti Thila | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Club Med House Reef | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Didi Gaa | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eri Faru | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eriyadu | 4 / - | 65.6 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fairytale Reef | - / - | 52.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fanhamas Thila | 2 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Feydhoo Caves | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Finger Point | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fish tank | 3 / - | 33.5 ft | 68.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Fledermaus Reef | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Furana Thila | - / - | 72.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ghadaffi's Place | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helengeli Housereef | 1 / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hembadhoo Wreck | 4 / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HP Reef | 1 / 1 | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ihi Gaa | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kahambu Thila | - / - | 75.5 ft | 88.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kandu Thila | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kandu Vah Giri | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kani Corner | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Kikki Reef | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kuda Faru (Shark Point) | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Hithi House Reef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kuda Kandu | - / - | 49.2 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Thila (Boduhithi) | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kudu Vah Giri | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kurumba House reef | 1 / - | 82 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lankan Manta Point | 11 / - | 49.2 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lucky rock | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Madi Gaa | - / - | 72.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Madivaru Beyru | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maha Thila | - / - | 91.9 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Makunudu Faru | - / - | 55.8 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Makunudu Giri | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makunudu House Reef | - / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Makunudu inside | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW | |||
| Maldive Victory | 14 / - | 82 ft | 121.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Manta Point | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mas Thila | - / - | 65.6 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maska Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Meeru Corner | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Miayru Thila | - / - | 65.6 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Moosa Faru | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myaru Lohwalu | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Nakatcha Thila | - / - | 75.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nassimo Thila | - / - | 52.5 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Neygey Thila | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Okobe Thila | - / - | 62.3 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Olahali Thila | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Palm Reef | 1 / - | 55.8 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Manta Point | 2 / - | 82 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Prisca Corner | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Prisca Head | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasfari Beyru | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasfari Corner | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shark Point | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sleeping Shark | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Summer Island Housereef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sunlight Thila | - / - | 49.2 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Thulhagiri House Reef | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Washimas Thila | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| West Point | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow Reef | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.