| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (10) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behau Village | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Black Rock | 6 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bob's Rock | 6 / - | 59.1 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cristo Rei | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Cristo Rei East | 5 / - | 39.4 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| K41 | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| K57 | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes | |||
| One Tree | 5 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Secret Spot | 7 / - | 39.4 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| The Wall | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Behau Village |
Behau Village |
|
Behau Village |
Behau Village |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.