| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (6) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock | 3 / 2 | 91.9 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eagle's Nest | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft |
|
|||
| High Rock | 1 / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| North Twin Plateau | 1 / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Three Islets | 1 / 1 | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Western Rocky Island | 1 / 1 | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.