| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Coordenades geogràfiques: 1° 0' N, 38° 0' E
Km de costa: 536 km km
Clima: varies from tropical along coast to arid in interior
Terreny: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Elevació: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Perills naturals: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Moneda: Kenyan shilling (KES)
Població:
Idiomes: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Voleu afegir alguna informació sobre Kenya? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (2) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.