| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (32) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Galawa - Small Wreck | 16 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Galawa Kebir | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Galawa Soraya | 11 / - | 39.4 ft | 55.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Arba reef | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Eagle Fish | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| El Bohar Kebir | 1 / - | ft | 72.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| El Bohar Soraya | 1 / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Farwell | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Gota Sataya | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Gotha Abu Diab | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Habbibi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| House Reef | 5 / - | 9.8 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Beach Housereef | 5 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Buoy 2 Housereef | 1 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lahami Bay Buoy 3 Batfish Pinnacle | 1 / - | 49.2 ft | 78.7 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Little One | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makabi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makauwa Surnaka | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Malahy | 10 / - | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Ras Banas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sama | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Claudio | 6 / - | 36.1 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Ini | 4 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Maksur | 7 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) | 9 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Sha'ab Sataya (Dolphin reef) South | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes | |||
| Shabrour Lahmi | - / - | 39.4 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Siyul | - / - | ft | ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Siyul South | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Skawarit | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Wadi El Gimal | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.