| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (4) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alturas Lake | 3 / - | 16.4 ft | 131.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Bob Rice Pond | - / - | 20 ft | 29.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Jefferson County Lake | - / - | 15.1 ft | 20 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Juniper Boat Dock | - / - | 29.9 ft | 60 ft | Tots els submarinistes |
|
|
Alturas Lake |
Alturas Lake |
|
Alturas Lake |
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.