| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (25) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakaha Bay | - / - | 14.9 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Alua Beach | - / 1 | 6.1 m | 18.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Big Arch | - / - | 33 m | 40 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Garden Eel Cove | - / - | 18 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Hammerhead Point | - / - | 12.2 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Honaunau Bay | - / - | 14.6 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Horseshoe Reef | - / - | 18 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kailua Bay | - / - | 10.7 m | 27.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Keahole | 9 / - | 15.2 m | 24.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kealakekua Bay | - / - | 15 m | 30.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| La'-a-loa Bay | - / - | 7.6 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Lava Dome | - / - | 9.1 m | 27.4 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Mahukona | - / - | 9.1 m | 10.7 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Manta Heaven | - / - | 11 m | 13 m | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Ray Madness | 1 / - | 9.1 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Miloli'i Bay | - / - | 4.6 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Nai'a | - / - | 33 m | 40 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Old Kona Airport | - / - | 8 m | 15 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Paaoao Bay | - / - | 12.5 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Pinnacle | - / - | 12.2 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pentagon | - / - | 10 m | 15.2 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Pipe Dreams | 3 / - | 20 m | 91.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Richardson Beach Park | 1 / - | 10 m | 30.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Sixth Hole | - / - | 15 m | 18.3 m | Tots els submarinistes |
|
||
| South Golden Arches | 3 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
|
Richardson Beach Park |
South Golden Arches |
|
South Golden Arches |
South Golden Arches |
|
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.