| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C |
| Equipment | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit sec | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit sec | Vestit sec |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (5) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailif wood | - / - | 6 m | 45 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Capernwray Quarry | 5 / - | 15 m | 21 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Devil's Bridge | 2 / - | 2 m | 6 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Eccleston Delph Quarry | - / - | 12 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Wastwater | - / - | 40 m | 80 m | Tots els submarinistes |
|
|
Capernwray |
Capernwray |
|
Capernwray |
Capernwray |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.