| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (6) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's Island | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| George's Head | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| H.M.S. Martin Wreck | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Illaunabaha | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myles Creek | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Newfee | 1 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.