| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
| Llocs d'immersió (7) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium | 2 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Capistrano | 2 / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Duka Bay Pier | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Hard Rock | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Japanese Garden | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tots els submarinistes |
|
||
| Pangpangon | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes | |||
| Paradise Garden | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tots els submarinistes |
|
Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.