| Trobeu els millors llocs d'immersió |
|
|
Localització:
Coordenades geogràfiques: 0° 0' S, 0° 0' W
Km de costa: km
Clima:
Terreny:
Elevació:
Perills naturals:
Moneda:
Població:
Idiomes:
Capital:
Divisions:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Voleu afegir alguna informació sobre Slovenia? Feu-nos-ho saber...
Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.
Etiquetes: Mostrar tot - Amaga-ho tot
Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió
La vostra zona favorita no és a la llista? Afegir una zona
| Zones (1) | Llocs d'immersió | Subzones |
|---|---|---|
| Bohinjsko jezero | 7 | 0 |
| Llocs d'immersió (8) | Qualitat | Profunditat mitjana | Profunditat màxima | Experiència | Tipus d'immersió | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermota - Soca | - / - | 6 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fiesa | - / - | 6 m | 20 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Kanal - Soca | 1 / - | 6 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kobarid - Soca | 4 / - | 5 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Korita - Soca | 3 / - | 3 m | 7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Piranska Punta | - / - | 9.8 m | 16.5 m | Tots els submarinistes |
|
||
| Plave - Soca | 1 / - | 10 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Solkan - Soca | - / - | 5 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Si voleu afegir nova informació o heu trobat errors sobre aquest país, Envieu comentaris.